|
Détails sur le produit:
|
Taille standard: | épaisseur : largeur de 0.08-0.6mm : 0.7-8.0mm | Conducteur Type: | Cu |
---|---|---|---|
Préparation de surface: | Étampé ou adapté aux besoins du client | Pureté: | ≥99.98% |
Norme de conception: | GB/T 11091-2005, GB/T 2059-2008, GB/T 351-1995, GB/T 4340.1/2/3-1999, GB/T 228-2002 | Limite conventionnelle d'élasticité: | MPA <90 |
Type de produit: | Ruban lié | Série de produit: | Soudure photovoltaïque |
Mettre en évidence: | ruban de 8.0mm picovolte,ruban lié par 0.6mm,ruban de 0.6mm picovolte |
Ruban lié, épaisseur : largeur de 0,08 - de 0.6mm : 0,7 - 8.0mm
La bande de soudure photovoltaïque est particulièrement développée pour les modules solaires. Wetown assure le contrôle des matières premières, avec construire une chaîne complète de production.
Le ruban lié est principalement soudé à la ligne de grille principale de la cellule, il est employé pour relier la pile solaire, pour rassembler et transmettre les modules photovoltaïques actuels.
Pourquoi choisissez le wetown :
Largeur (millimètres) | Spec. | Épaisseur basse de cuivre | Épaisseur de bidon | Tolérance de largeur (millimètres) | Tolérance d'épaisseur (millimètres) | Limite conventionnelle d'élasticité (MPA) | Résistance à la traction (MPA) | Extensibilité (%) | Recourbement (mm/m) |
1,2 | 0.18x1.2 | 0,13 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
0.20x1.2 | 0,15 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.23x1.2 | 0,18 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.25x1.2 | 0,2 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.27x1.2 | 0,22 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
1,3 | 0.23x1.3 | 0,18 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
0.25x1.3 | 0,2 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.27x1.3 | 0,22 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
1,5 | 0.18x1.5 | 0,13 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
0.20x1.5 | 0,15 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.23x1.5 | 0,18 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.25x1.5 | 0,2 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.27x1.5 | 0,22 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
1,6 | 0.18x1.6 | 0,13 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
0.20x1.6 | 0,15 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.23x1.6 | 0,18 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.25x1.6 | 0,2 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.27x1.6 | 0,22 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.30x1.6 | 0,25 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
1,8 | 0.18x1.8 | 0,13 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
0.20x1.8 | 0,15 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.23x1.8 | 0,18 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.25x1.8 | 0,2 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.27x1.8 | 0,22 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.30x1.8 | 0,25 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
2 | 0.18x2.0 | 0,13 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
0.20x2.0 | 0,15 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.23x2.0 | 0,18 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.25x2.0 | 0,2 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.27x2.0 | 0,22 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.30x2.0 | 0,25 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
Personne à contacter: Mr. Evan Xu
Téléphone: +86 051188368606