|
Détails sur le produit:
|
| Conducteur Type: | Conducteur de cuivre | Courant évalué: | 800-5000A |
|---|---|---|---|
| Fréquence: | 50Hz/60Hz | Tension évaluée: | 690V |
| IP: | IP68 | Série de produit: | GM |
| Critères de conception: | IEC61439-1, IEC61439-6, GB/T7251.1 ; GB/T7251.6 ; Le CEI 60529 | Type de produit: | Basse tension Busway |
| système: | 3P3W/3P4W/3P5W | ||
| Mettre en évidence: | basse tension moulée de résine busway,5000A a moulé la résine busway,Basse tension de GMD busway |
||
GM D a moulé la résine busway
La résine de fonte de basse tension de série de GMD busway est un système busway innovateur avec la représentation d'imperméable, d'anti-corrosif, d'antisismique et d'exempt d'entretien.
La résine de fonte de basse tension de série de GMD busway applicated à :
| Point d'origine : | La Chine |
| Marque : | Wetown |
| Number modèle : | LV-1 |
| Courant évalué : | 630/1000/1250/1600/2000/2500/3150A |
| Nom de produit : | Barre omnibus de cuivre |
| Application : | Système de distribution d'énergie de basse tension |
| Certificat : | KEMA |
| Tension évaluée : | 380/660V |
| Utilisation : | Industrie électrique |
| Niveau de protection : | IP45 IP55 IP65 |
| Fréquence : | 50~60Hz |
| Phase : | 3 fil de la phase 4 |
Pourquoi choisissez Wetown :
| Non. | Article | Données de technologie |
| 1 | Conducteur Type | Conducteur de cuivre |
| 2 | Courant évalué | 800-5000A |
| 3 | Fréquence | 50Hz/60Hz |
| 4 | Tension évaluée | 690V |
| 5 | IP | IP68 |
| 6 | Série de produit | GM |
| 7 | Critères de conception | IEC61439-1, IEC61439-6, GB/T7251.1 ; GB/T7251.6 ; Le CEI 60529 |
| 8 | Type de produit | Basse tension Busway |
| 9 | système | 3P3W/3P4W/3P5W |
![]()
Personne à contacter: Mr. Evan Xu
Téléphone: +86 051188368606