Détails sur le produit:
|
Courant évalué: | 125-250A | Fréquence: | 50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
Tension nominale: | 415V | IP: | IP32 |
Série de produit: | Pro D | Critères de conception: | IEC61439-1 ; IEC61439-6 ; GB/T7251.1 ; GB/T7251.6 ; Le CEI 60529 |
Type de produit: | Solution verticale busway | Attachement: | Boîte de robinet- |
Mettre en évidence: | Voie Busway du CEI 61439-1,centre de traitement des données Busway de la poussée 415V,415V voie Busway |
IEC61439 - 1 pro centre de traitement des données de D busway, 125-250A, 415V
Comme système intelligent très efficace de distribution d'énergie, la pro série Data Center Busway de D peut être appliquée particulièrement dans l'alimentation de centre de traitement des données et d'énergie critique. Elle conçoit avec la fonction de surveillance multiple de qualité de puissance.
La pro série Data Center Busway de D est jusqu'à présent centre applicated.
Pourquoi choisissez Wetown :
Non. | Article | Données de technologie |
1 | Courant évalué | 125-250A |
2 | Fréquence | 50Hz/60Hz |
3 | Tension évaluée | 415V |
4 | IP | IP32 |
5 | Série de produit | Pro D |
6 | Critères de conception | IEC61439-1 ; IEC61439-6 ; GB/T7251.1 ; GB/T7251.6 ; Le CEI 60529 |
7 | Type de produit | Solution verticale busway |
8 | Attachement | Boîte de robinet- |
Personne à contacter: Mr. Evan Xu
Téléphone: +86 051188368606