Détails sur le produit:
|
Conducteur Type: | Conducteur de cuivre | Courant évalué: | 630-3500A |
---|---|---|---|
Fréquence: | 50Hz/60Hz | Tension évaluée: | 1000V |
IP: | IP20 IP54 | Série de produit: | WLG |
Critères de conception: | NB/T 31037-2012, LE CEI 60439.1-1999, GB7251.2-2006, LE CEI 60947.2-1997, GB7251.1-2005, LE CEI 6043 | Type de produit: | Solution verticale busway |
Surligner: | Voie spéciale Busway,conduit spécial de l'autobus IP20,1000V voie Busway de WLG |
Busduct spécial de WLG pour l'énergie éolienne, 1000V, IP20
Le système busway de WLG est un système consacré développé particulièrement pour le marché d'établissement vinicole. Il est idéal pour des boucles de sortie du redresseur et du rotor du générateur à l'intérieur de la tour de moulin de vent.
Le système busway de WLG applicated à la station d'énergie éolienne.
Pourquoi choisissez Wetown :
Non. | Article | Données de technologie |
1 | Conducteur Type | Conducteur de tonnelier |
2 | Courant évalué | 630-3500A |
3 | Fréquence | 50Hz/60Hz |
4 | Tension évaluée | 1000V |
5 | IP | IP20 IP54 |
6 | Série de produit | WLG |
7 | Critères de conception | NB/T 31037-2012, LE CEI 60439.1-1999, GB7251.2-2006, LE CEI 60947.2-1997, GB7251.1-2005, LE CEI 60439.2-2000, LE CEI 60529 JB/T9662-1999 |
8 | Type de produit | Solution verticale busway |
Personne à contacter: Mr. Evan Xu
Téléphone: +86 051188368606